O-ringi EPDM rozmiary calowe: 001 do 050  (AS568) o średnicy przekroju poprzecznego  od 1.02 mm do 1.78 mm

O-ringi EPDM rozmiary calowe: 001 do 050 (AS568) o średnicy przekroju poprzecznego od 1.02 mm do 1.78 mm

Zakres temperatury pracy:
  • wulkanizacja siarkowa od -45 °C do +120 °C
Cechy:
  • Doskonała odporność na ozon i warunki atmosferyczne
  • Odporność na wodę i parę wodną
  • Środki czyszczące

Oringi EPDM Rysunek

Koszty i dostawa

DHL 28 zł
DPD 25 zł
InPost 25 zł
Paczkomaty Inpost 17 zł
Punkty DHL POP 22 zł
DHL Pobranie 35 zł
DPD Pobranie 28 zł
InPost Pobranie 28 zł
Kod produktu Śred.wew.- D Przekrój- d Materiał Twardość Cena brutto Dostępność Ilość
1+ 20+ 50+ 100+ 500+
AS001EPDM70 0.74 1.02 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS002EPDM70 1.07 1.27 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS003EPDM70 1.42 1.52 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS004EPDM70 1.78 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS005EPDM70 2.57 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS006EPDM70 2.90 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS007EPDM70 3.68 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS007EPDM-PEROX-FDA-70 3.68 1.78 EPDM-PEROX-FDA 70 3.00 zł 2.40 zł 2.25 zł 2.10 zł 1.80 zł Wysyłka w 24 h
AS008EPDM70 4.47 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS009EPDM70 5.28 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS010EPDM70 6.07 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS011EPDM70 7.65 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS012EPDM70 9.25 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS013EPDM70 10.82 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS013EPDM70PEROX 10.82 1.78 EPDM-PEROX-FDA 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS014EPDM70 12.42 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS015EPDM70 14 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS016EPDM70 15.60 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS017EPDM70 17.17 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS018EPDM70 18.77 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS018EPDM-PEROX-FDA-70 18.77 1.78 EPDM 70 2.82 zł 2.26 zł 2.12 zł 1.97 zł 1.69 zł Wysyłka w 24 h
AS019EPDM70 20.35 1.78 EPDM 70 2.23 zł 1.78 zł 1.67 zł 1.56 zł 1.34 zł Wysyłka w 24 h
AS019EPDM-70-PEROX-FDA 20.35 1.78 EPDM-PEROX-FDA 70 2.82 zł 2.26 zł 2.12 zł 1.97 zł 1.69 zł Wysyłka w 24 h
AS020EPDM70 21.95 1.78 EPDM 70 2.23 zł 1.78 zł 1.67 zł 1.56 zł 1.34 zł Wysyłka w 24 h
AS021EPDM70 23.52 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS022EPDM70 25.12 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS023EPDM70 26.70 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS024EPDM70 28.30 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS025EPDM70 29.87 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS026EPDM70 31.47 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS027EPDM70 33.05 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS028EPDM70 34.65 1.78 EPDM 70 1.95 zł 1.56 zł 1.46 zł 1.37 zł 1.17 zł Wysyłka w 24 h
AS029EPDM70 37.82 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS030EPDM70 41 1.78 EPDM 70 2.23 zł 1.78 zł 1.67 zł 1.56 zł 1.34 zł Wysyłka w 24 h
AS031EPDM70 44.17 1.78 EPDM 70 2.23 zł 1.78 zł 1.67 zł 1.56 zł 1.34 zł Wysyłka w 24 h
AS032EPDM70 47.35 1.78 EPDM 70 2.23 zł 1.78 zł 1.67 zł 1.56 zł 1.34 zł Wysyłka w 24 h
AS033EPDM70 50.52 1.78 EPDM 70 2.23 zł 1.78 zł 1.67 zł 1.56 zł 1.34 zł Wysyłka w 24 h
AS034EPDM70 53.70 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka do 5 dni
AS035EPDM70 56.87 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS036EPDM70 60.05 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS037EPDM70 63.22 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS038EPDM70 66.40 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS039EPDM70 69.57 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS040EPDM70 72.75 1.78 EPDM 70 3.35 zł 2.68 zł 2.51 zł 2.35 zł 2.01 zł Wysyłka w 24 h
AS041EPDM70 75.92 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS042EPDM70 82.27 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS043EPDM70 88.62 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS044EPDM70 94.97 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS045EPDM70 101.32 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS046EPDM70 107.67 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS047EPDM70 114.02 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS048EPDM70 120.37 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS049EPDM70 126.72 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS050EPDM70 133.07 1.78 EPDM 70 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
Informacje dodatkowe:

Oring EPDM Rysunek

Oringi EPDM zyskały szeroką akceptację przemysłu uszczelnień dzięki doskonałej odporności na ozon i odporności chemicznej. Oringi EPDM  są często stosowane do uszczelnienia w układach hamulcowych, ponadto O-ringi EPDM posiadają bardzo dobrą odporność na gorącą wodę i parę wodną. Odporność termiczna dla Oringów EPDM w zależności od procesu wulkanizacji wynosi: od -45 °C do +120 °C - wulkanizacja siarkowa (sulphur cured)  lub od -45 °C  do +150 °C - wulkanizacja nadtlenkowa (peroxide cured). Oringi wykonane z EPDM charakteryzują się dobrą odporność na: łagodne kwasy, detergenty, zasady, oleje i smary silikonowe, ketony i alkohole.      O-ringi EPDM nie są zalecane do kontaktu z olejami pochodnymi ropy naftowej, olejami mineralnymi oraz paliwami.

Zakres temperatury pracy:
  • wulkanizacja siarkowa od -45 °C do +120 °C
  • wulkanizacja nadtlenkowa od -45 °C  do +150 °C
Cechy:
  • Dobra odporność termiczna
  • Doskonała odporność na ozon i warunki atmosferyczne
  • Dobry współczynnik odkształceń trwałych po ucisku
  • Odporność na wodę i parę wodną
  • Odporny na: ketony, ługi, rozpuszczalniki polarne, alkohole
  • Płyny hamulcowe na bazie glikolu (DOT 3 i 4) oraz silikonu (DOT 5)
  • Trudnopalne ciecze hydrauliczne (HFD- R)
  • Środki czyszczące
  • Glikol, aceton, wiele kwasów organicznych i nieorganicznych (niskie stężenia), zasady
Ograniczenia: 
  • Produkty ropopochodne (oleje, smary, paliwa)
  • Węglowodory aromatyczne i alifatyczne
  • Rozpuszczalniki organiczne
  • Stężone kwasy
  • Rozpuszczalniki niepolarne

Masz pytania?

Telefon
Infolinia:
+48 25 30 70 483

Email
biuro|propolimer.pl| |biuro|propolimer.pl

godziny otwarcia
PN - PT: 8:00 - 16:00