- Jesteś tutaj:
- Oringi
- Odporność chemiczna
Odporność chemiczna
Wybierz materiał:
Acetamid
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| PTFE | odporny |
Aceton
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Acetylen
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Akrylan metylu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Aldehyd benzoesowy r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Aldehyd krotonowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Aldehyd masłowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Aldehyd octowy, 90/10%
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol allilowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol benzylowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol butylowy (butanol)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol butylowy r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol butylowy r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol diacetonowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol etylowy (etanol)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol etylowy (etanol)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol etylowy+kwas octowy
(mieszanina fermentacyjna)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol etylowy+kwas octowy
mieszanina fermentacyjna)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol furfurylowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Alkohol laurylowy (dodekanol)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol metylowy (metanol)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol mirystylowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol oleilowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol pentylowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol propargilowy r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Alkohol tłuszczowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Ałun r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Ałun r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Aminobenzen (anilina)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Amoniak 100%
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Amoniak r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Asfalt
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
ASTM fuel (paliwo) A
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
ASTM fuel (paliwo) B
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
ASTM fuel (paliwo) C
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
ASTM olej Nr 1
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
ASTM olej Nr 2
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
ASTM olej Nr 3
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
ATE płyn hamulcowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | nieodporny warunkowo |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
ATF olej
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Atrament (farba drukarska)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azot
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan amonu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan amonu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan miedzi r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan ołowiu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan potasu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan sodu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan srebra r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotan wapnia r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Azotyn sodu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Benzen
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Benzoesan sodu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Benzyna
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Benzyna ciężka
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Benzyna lakowa
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Bezwodnik maleinowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Bezwodnik octowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| PTFE | odporny |
Bezwodnik octowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Bitumin
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Boraks, tynkal r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Boran potasu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Brom ciekły
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| PTFE | odporny |
Brom, opary
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| PTFE | odporny |
Bromek litu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Bromek metylu (bromometan)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Bromek potasu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Bromian potasu 10%
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Bromobenzen
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Butadien
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Butan gazowy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Butanodiol r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Butanodiol r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Butylen ciekły
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny warunkowo |
| PTFE | odporny |
Butylofenol
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Butyndiol
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Cellosolwe (rozpuszczalnik na glikolu etylenowym)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny warunkowo |
| HNBR | nieodporny warunkowo |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Chlor ciekły
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Chlor gazowy mokry
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Chlor gazowy suchy
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Chloramina r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | nieodporny warunkowo |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chloran potasu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chloran sodu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek amonu r-r (salmiak)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek antymonu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek etylenu (dwuchloroetan)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek etylu (chloroetan)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| HNBR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek fosforu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek fosforylu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny warunkowo |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FFPM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| EPDM | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek izopropylu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek litu
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek magnezu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek metylenu (dwuchlorometan)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek metylu (chlorometan)
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | nieodporny |
| HNBR | nieodporny |
| CR | nieodporny |
| VMQ | nieodporny warunkowo |
| FPM | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | nieodporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek miedzi r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | odporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
Chlorek niklu r-r
| Materiał | Odporność |
|---|---|
| NBR | odporny |
| HNBR | odporny |
| CR | nie badany, prawdopodobnie odporny |
| VMQ | nie badany, prawdopodobnie nieodporny |
| FPM | odporny |
| FFPM | odporny |
| EPDM | odporny |
| PTFE | odporny |
