Odbojniki Cylindryczne

Odbojniki Cylindryczne

Koszty i dostawa

DHL 28 zł
DPD 25 zł
InPost 25 zł
Paczkomaty Inpost 17 zł
Punkty DHL POP 22 zł
DHL Pobranie 35 zł
DPD Pobranie 28 zł
InPost Pobranie 28 zł
Kod produktu d1 (mm) h (mm) Kolor d2 (mm) Cena brutto Dostępność Ilość
1+ 21+ 51+
OC-4025-A 40 25 Czarny 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4025-B 40 25 Czerwony 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4025-C 40 25 Szary 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4025-E 40 25 Jasnobeżowy 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4025-A/7 40 25 Czarny 7 22.14 zł 21.48 zł 20.81 zł 8 tygodni
OC-4031-A 40 31 Czarny 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4031-B 40 31 Czerwony 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4031-C 40 31 Szary 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4131-E 40 31 Jasnobeżowy 6 31.32 zł 30.38 zł 29.44 zł 8 tygodni
OC-4035-A 40 35 Czarny 7 19.22 zł 18.64 zł 18.07 zł 8 tygodni
OC-4046-A 40 46 Czarny 6 28.26 zł 27.41 zł 26.56 zł 8 tygodni
OC-4046-B 40 46 Czerwony 6 28.26 zł 27.41 zł 26.56 zł 8 tygodni
OC-4046-C 40 46 Szary 6 28.26 zł 27.41 zł 26.56 zł 8 tygodni
OC-4046-E 40 46 Jasnobeżowy 6 28.26 zł 27.41 zł 26.56 zł 8 tygodni

Masz pytania?

Telefon
Infolinia:
+48 25 30 70 483

Email
biuro|propolimer.pl| |biuro|propolimer.pl

godziny otwarcia
PN - PT: 8:00 - 16:00