Wibroizolatory (Odbojniki) Cylindryczne Typu E- Średnica 80mm

Wibroizolatory (Odbojniki) Cylindryczne Typu E- Średnica 80mm

Dostępne również w wersji :

  • M10
  • M12
  • M14
  • M16
  • Materiał: CR, NBR, EPDM, VMQ
  • StalA2, A4
  • KolorSzary
  • Twardość ShA: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
  • Spełniające wymagania Normy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej: EN45545-2

Koszty i dostawa

DHL 28 zł
DPD 25 zł
InPost 25 zł
Paczkomaty Inpost 17 zł
Punkty DHL POP 22 zł
DHL Pobranie 35 zł
DPD Pobranie 28 zł
InPost Pobranie 28 zł
Kod produktu d1 (mm) h (mm) d2 x l x t (mm) max nacisk (kg) Cena brutto Dostępność Ilość
1+ 21+ 51+
E8017M12-45 80 17 M12 383 41.19 zł 39.95 zł 38.72 zł 8 tygodni
E8017M12-60 80 17 M12 779 41.19 zł 39.95 zł 38.72 zł 8 tygodni
E8030M12-45 80 30 M12 347.5 49.51 zł 48.02 zł 46.54 zł 8 tygodni
E8030M12-60 80 30 M12 658.7 49.51 zł 48.02 zł 46.54 zł 8 tygodni
E8040M12-45 80 40 M12 283 57.27 zł 55.55 zł 53.83 zł 8 tygodni
E8040M12-60 80 40 M12 520 57.27 zł 55.55 zł 53.83 zł 8 tygodni
E8050M12-45 80 50 M12 255 65.03 zł 63.08 zł 61.13 zł 8 tygodni
E8050M12-60 80 50 M12 480 65.03 zł 63.08 zł 61.13 zł 8 tygodni
E8055M12-45 80 55 M12 235 62.26 zł 60.39 zł 58.52 zł 8 tygodni
E8055M12-60 80 55 M12 446 76.66 zł 74.36 zł 72.06 zł 8 tygodni
E8060M12-45 80 60 M12 195 76.66 zł 74.36 zł 72.06 zł 8 tygodni
E8060M12-60 80 60 M12 425 76.66 zł 74.36 zł 72.06 zł 8 tygodni
E8065M12-45 80 65 M12 180 82.40 zł 79.93 zł 77.46 zł 8 tygodni
E8065M12-60 80 65 M12 401 82.40 zł 79.93 zł 77.46 zł 8 tygodni
E8070M12-45 80 70 M12 169 82.40 zł 79.93 zł 77.46 zł 8 tygodni
E8070M12-60 80 70 M12 379 82.40 zł 79.93 zł 77.46 zł 8 tygodni
E8075M12-45 80 75 M12 153 88.31 zł 85.66 zł 83.01 zł 8 tygodni
E8075M12-60 80 75 M12 364 88.31 zł 85.66 zł 83.01 zł 8 tygodni
E8080M12-45 80 80 M12 142 88.31 zł 85.66 zł 83.01 zł 8 tygodni
E8080M12-60 80 80 M12 352 88.31 zł 85.66 zł 83.01 zł 8 tygodni
Informacje dodatkowe:

                                    Wibroizolator Cylindryczny (Walcowaty) Typu E Rysunek

Cechy produktu:

  • Materiał: Kauczuk Naturalny NR
  • Twardość (Shore A): 45 ShA oraz 60 ShA
  • Temperatura maksymalna (°C): 80
  • Temperatura minimalna (°C): -40

Zastosowanie: 

  • Silniki Elektryczne oraz Spalinowe
  • Generatory
  • Kompresory
  • Mocowania silników
  • Panele sterujące

Wibroizolatory Cylindryczne Typu E są najbardziej ekonomicznym sposobem redukcji wibracji oraz hałasu. Mogą być stosowane przy obciążeniach ściskających, ścinających lub w kombinacji obciążeń. Amortyzatory te posiadają szerokie spektrum zastosowania w różnych branżach. Przykładowe zastosowanie: Silniki wysokoprężne, Zespoły prądotwórcze oraz wszelkiego rodzaju Maszyny i Urządzenia. Zakres wagowy od 1 kg do 2000 kg na sztukę.

Masz pytania?

Telefon
Infolinia:
+48 25 30 70 483

Email
biuro|propolimer.pl| |biuro|propolimer.pl

godziny otwarcia
PN - PT: 8:00 - 16:00