Wibroizolatory Cylindryczne Typu A- Średnica 80mm

Wibroizolatory Cylindryczne Typu A- Średnica 80mm

Dostępne również w wersji :

  • M10xl(mm): 10, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 33, 38, 43, 47
  • M12xl(mm): 10, 12, 17, 20, 22, 25, 27, 33, 37, 42, 47
  • M14xl(mm): 22, 27, 32, 37, 47
  • M16xl(mm): 26, 36, 41, 46
  • Materiał: CR, NBR, EPDM, VMQ
  • StalA2, A4
  • KolorSzary
  • Twardość ShA: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
  • Spełniające wymagania Normy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej: EN45545-2

Koszty i dostawa

DHL 28 zł
DPD 25 zł
InPost 25 zł
Paczkomaty Inpost 17 zł
Punkty DHL POP 22 zł
DHL Pobranie 35 zł
DPD Pobranie 28 zł
InPost Pobranie 28 zł
Kod produktu d1 (mm) h (mm) d2 x l x t (mm) max nacisk (kg) max ścięcie (kg) Cena brutto Dostępność Ilość
1+ 21+ 51+
A8017M12X37-45 80 17 M12x37 383 110 56.64 zł 54.94 zł 53.24 zł 8 tygodni
A8017M12X37-60 80 17 M12x37 779 197 51.49 zł 49.95 zł 48.40 zł 8 tygodni
A8030M12X37-45 80 30 M12x37 347.5 104.1 63.85 zł 61.93 zł 60.02 zł 8 tygodni
A8030M12X37-60 80 30 M12x37 658.7 197 58.12 zł 56.38 zł 54.63 zł 8 tygodni
A8030M14X37-60
A8030M14X37
80 30 M14X37 658.7 197 72.46 zł 70.29 zł 68.11 zł Wysyłka w 24 h
A8040M12X37-45
A8040M12X37
80 40 M12x37 283 69 68.14 zł 66.10 zł 64.05 zł Wysyłka w 24 h
A8040M12X37-60 80 40 M12x37 520 139 65.02 zł 63.07 zł 61.12 zł 8 tygodni
A8050M12X37-45 80 50 M12x37 255 58 72.66 zł 70.48 zł 68.30 zł 8 tygodni
A8050M12X37-60 80 50 M12x37 480 130 69.87 zł 67.77 zł 65.68 zł 8 tygodni
A8055M12X37-45 80 55 M12x37 235 50 85.86 zł 83.28 zł 80.71 zł 8 tygodni
A8055M12X37-60 80 55 M12x37 446 120 82.14 zł 79.68 zł 77.21 zł 8 tygodni
A8060M12X37-45 80 60 M12x37 195 50 85.86 zł 83.28 zł 80.71 zł 8 tygodni
A8060M12X37-60 80 60 M12x37 425 115 82.14 zł 79.68 zł 77.21 zł 8 tygodni
A8060M14X37-60
A8060M14
80 60 M14x37 425 115 92.87 zł 90.08 zł 87.30 zł Wysyłka w 24 h
A8065M12X37-45 80 65 M12x37 180 48 92.87 zł 90.08 zł 87.30 zł 8 tygodni
A8065M12X37-60 80 65 M12x37 401 105 88.32 zł 85.67 zł 83.02 zł 8 tygodni
A8070M12X37-45 80 70 M12x37 169 46 92.87 zł 90.08 zł 87.30 zł 8 tygodni
A8070M12X37-60 80 70 M12x37 379 98 88.32 zł 85.67 zł 83.02 zł 8 tygodni
A8075M12X37-45 80 75 M12x37 153 44 98.84 zł 95.87 zł 92.91 zł 8 tygodni
A8075M12X37-60 80 75 M12x37 364 95 96.14 zł 93.26 zł 90.37 zł 8 tygodni
A8080M12X37-45 80 80 M12x37 142 39 98.84 zł 95.87 zł 92.91 zł 8 tygodni
A8080M12X37-60 80 80 M12x37 352 89 96.14 zł 93.26 zł 90.37 zł 8 tygodni
Informacje dodatkowe:

                                   ​      ​                                 Wibroizolator Typu A Rys

Cechy produktu:

  • Materiał: Kauczuk Naturalny NR
  • Twardość (Shore A): 45 ShA oraz 60 ShA
  • Temperatura maksymalna (°C): 80
  • Temperatura minimalna (°C): -40

Zastosowanie: 

  • Silniki Elektryczne oraz Spalinowe
  • Generatory
  • Kompresory
  • Mocowania silników
  • Panele sterujące

Wibroizolatory Cylindryczne Typu A są najbardziej ekonomicznym sposobem redukcji wibracji oraz hałasu. Mogą być stosowane przy obciążeniach ściskających, ścinających lub w kombinacji obciążeń. Amortyzatory te posiadają szerokie spektrum zastosowania w różnych branżach. Przykładowe zastosowanie: Silniki wysokoprężne, Zespoły prądotwórcze oraz wszelkiego rodzaju Maszyny i Urządzenia. Zakres wagowy od 1 kg do 2000 kg na sztukę.

Masz pytania?

Telefon
Infolinia:
+48 25 30 70 483

Email
biuro|propolimer.pl| |biuro|propolimer.pl

godziny otwarcia
PN - PT: 8:00 - 16:00