O-ringi FKM (Viton®) rozmiary calowe: 001 do 050  (AS568) o średnicy przekroju poprzecznego  od 1.02 mm do 1.78 mm

O-ringi FKM (Viton®) rozmiary calowe: 001 do 050 (AS568) o średnicy przekroju poprzecznego od 1.02 mm do 1.78 mm

Zakres temperatury pracy:

  • od -20 °C do +200 °C

Cechy:

  • Wysoka odporność na temperaturę (od -16 °C do +204 °C)
  • Doskonała odporność na starzenie i ozon
  • Doskonała odporność na kwasy (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy), paliwa, oleje mineralne i roślinne,       smary, węglowodory aromatyczne i chlorowane, niepalne płyny hydrauliczne (HFD).

 

Koszty i dostawa

DHL 28 zł
DPD 25 zł
InPost 25 zł
Paczkomaty Inpost 17 zł
Punkty DHL POP 22 zł
DHL Pobranie 35 zł
DPD Pobranie 28 zł
InPost Pobranie 28 zł
Kod produktu Śred.wew.- D Przekrój- d Materiał Twardość Cena brutto Dostępność Ilość
1+ 20+ 50+ 100+ 500+
AS001V75 0.74 1.02 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS002V75 1.07 1.27 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS003V75 1.42 1.52 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS004V75 1.78 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS005V75 2.57 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS006V75 2.90 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS006V90 2.90 1.78 FKM/FPM/Viton® 90 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS007V75 3.68 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS008V75 4.47 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS009V75 5.28 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS010V75 6.07 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS011V75 7.65 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS011V90-CZ 7.65 1.78 FKM/FPM/Viton®-Czarny 90 2.10 zł 1.68 zł 1.58 zł 1.47 zł 1.26 zł Wysyłka w 24 h
AS012V75 9.25 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS013V75 10.82 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS013V90 10.82 1.78 FKM/FPM/Viton® 90 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS014V75 12.42 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS015V75 14 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS016V75 15.60 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS017V75 17.17 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS017V90-CZ 17.17 1.78 FKM/FPM/Viton®-Czarny 90 2.61 zł 2.09 zł 1.96 zł 1.83 zł 1.57 zł Wysyłka w 24 h
AS018V75 18.77 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS019V75 20.35 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS020V75 21.95 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS021V75 23.52 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 1.97 zł 1.58 zł 1.48 zł 1.38 zł 1.18 zł Wysyłka w 24 h
AS022V75 25.12 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 2.62 zł 2.10 zł 1.97 zł 1.83 zł 1.57 zł Wysyłka w 24 h
AS023V75 26.70 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 2.62 zł 2.10 zł 1.97 zł 1.83 zł 1.57 zł Wysyłka w 24 h
AS024V75 28.30 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 2.62 zł 2.10 zł 1.97 zł 1.83 zł 1.57 zł Wysyłka w 24 h
AS025V75 29.87 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS026V75 31.47 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS027V75 33.05 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS028V75 34.65 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS028V90 34.65 1.78 FKM/FPM/Viton® 90 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS029V75 37.82 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS030V75 41 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS031V75 44.17 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 3.94 zł 3.15 zł 2.96 zł 2.76 zł 2.36 zł Wysyłka w 24 h
AS031V90 44.17 1.78 FKM/FPM/Viton® 90 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka w 24 h
AS032V75 47.35 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka w 24 h
AS033V75 50.52 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka w 24 h
AS034V75 53.70 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka w 24 h
AS035V75 56.87 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka w 24 h
AS036V75 60.05 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka w 24 h
AS037V75 63.22 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Produkt na zamówienie
AS038V75 66.40 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 5.24 zł 4.19 zł 3.93 zł 3.67 zł 3.14 zł Wysyłka do 5 dni
AS039V75 69.57 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 6.56 zł 5.25 zł 4.92 zł 4.59 zł 3.94 zł Wysyłka w 24 h
AS040V75 72.75 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS041V75 75.92 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 6.56 zł 5.25 zł 4.92 zł 4.59 zł 3.94 zł Wysyłka w 24 h
AS042V75 82.27 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 6.56 zł 5.25 zł 4.92 zł 4.59 zł 3.94 zł Wysyłka w 24 h
AS043V75 88.62 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 6.56 zł 5.25 zł 4.92 zł 4.59 zł 3.94 zł Wysyłka w 24 h
AS044V75 94.97 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 6.56 zł 5.25 zł 4.92 zł 4.59 zł 3.94 zł Wysyłka do 5 dni
AS045V75 101.32 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 7.86 zł 6.29 zł 5.90 zł 5.50 zł 4.72 zł Wysyłka do 5 dni
AS046V75 107.67 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 9.18 zł 7.34 zł 6.89 zł 6.43 zł 5.51 zł Wysyłka do 5 dni
AS047V75 114.02 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 9.18 zł 7.34 zł 6.89 zł 6.43 zł 5.51 zł Wysyłka w 24 h
AS048V75 120.37 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS049V75 126.72 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
AS050V75 133.07 1.78 FKM/FPM/Viton® 75 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Produkt na zamówienie
Informacje dodatkowe:

Elastomery Fluorowe zyskały duże znaczenie w przemyśle: chemicznym, motoryzacyjnym, lotniczym oraz innych gałęziach przemysłu i jest jednym z najważniejszych elastomerów opracowanych w najnowszej historii. Oringi wykonane z FKM charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz odpornością na wysokie temperatury do 204 °C. O-ringi Fluorowe charakteryzują się niską przepuszczalnością gazów dzięki czemu nadają się do uszczelnień w środowisku wysokiej próżni. Oringi wykonane z materiału Viton® są nie palne. O-ringi Viton® (FPM, Fluorel®) odporne są na: oleje mineralne i smary, aromatyczne węglowodory, a także benzyny, oleje napędowe i oleje silikonowe. Oringi FKM  nie są zalecane przy kontakcie z gorącą wodą, parą wodną, rozpuszczalnikami polarnymi, estrami o niskim ciężarze cząsteczkowym.

W ofercie posiadamy O-ringi FKM (Viton) w rozmiarach calowych (AS568) i metrycznych. Standardowo O-ringi Vitonowe® posiadają twardość 75 Shore ale dostępne są również w twardości 90 ShA.

Zakres temperatury pracy:od -20 °C do +200 °CCechy:Wysoka odporność na temperaturę (od -20 °C do +204 °C)Doskonała odporność na starzenie i ozonNiska przepuszczalność gazu, niski współczynnik odkształceń trwałychNiski stopień pęcznienia w oleju ASTM nr 1 i IRM 902 i IRM 903Doskonała odporność na kwasy (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy), paliwa, oleje mineralne i roślinne,       smary, węglowodory aromatyczne i chlorowane, niepalne płyny hydrauliczne (HFD).Ograniczenia: Gorąca woda, para wodnaNie odporny na: rozpuszczalniki polarne, rozpuszczalniki o niskiej masie cząsteczkowej, płyny hamulcowe na bazie glikolu, amoniak, stężone kwasy organiczne (mrówkowy, octowy), stężone roztwory ługu sodowego, ketony i estry.

Masz pytania?

Telefon
Infolinia:
+48 25 30 70 483

Email
biuro|propolimer.pl| |biuro|propolimer.pl

godziny otwarcia
PN - PT: 8:00 - 16:00